Nkọwa nke ngwaahịa
Mkpado Ngwaahịa
Nka na ụzụ |
Ihe nlere nke ngwaahịa | Ọgụ - a | Ọgụ - b | Ọgụ - c | Almunanting-d | Almunanting-e |
Ike siri ike | Minit 40w | 50W-60W | 60W-70w | 80W | 100 ihi |
Sistemụ voltaji | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V |
Batrị Lithium (Livepo4) | 12.8V / 18ah | 12.8V / 24 | 12.8V / 30ah | 12.8V / 36ah | 12.8V / 142ah |
Jelor | 18V / 40w | 18V / 50W | 18V / 60W | 18V / 80W | 18V / 100W |
Lightdị Light Type | Nku nku |
arụ ọrụ luminoous | 170L m / w |
Ndụ Ndụ | 50000h |
Cri | Cri70 / cr80 |
Ka CCT | 2200k -6500k |
IP | IP66 |
IK | Ik09 |
Gburugburu ebe obibi | -20 ℃ ~ 45 ℃. 20% ~ -90% r |
Ebe nchekwa | -20 ℃ -60 ℃ .10% -90% Rh |
Ozu mmadu | Aluminom nwuru anwu |
Lens ihe | PC lens PC |
Na-akwụ ụgwọ oge | 6 awa |
Oge Ọrụ | 2-3 ụbọchị (njikwa akpaaka) |
Nwụnye elu | 4-5m | 5-6m | 6-7m | 7-8m | 8-10m |
Luminaire nw | / kg | / kg | / kg | / kg | / kg |
12,000+Ihe omumu SQM
200+Onye ọrụ na 16+
Atisitemisionssiondionship
Otu isi na2 Fanetioriks, ndị enyemaka 5
Nke gara aga: Sọsọ Solar na-agbanwe agbanwe Osote: 50W 100W 150W 200W mepere emepe UFO